Untuk daerah Jawa TImur akhirnya sudah ditetapkan pada tanggal 18 November 2011 yang lalu. Kenaikan rata-rata adalah sekitar 8 persen.
Banyak yang bilang dengan kenaikan segitu, masih belum cukup untuk memenuhi Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
Berikut ini data UMK untuk wilayah Jawa Timur.
KOTA/Kab | UMK | KHL |
Kota Surabaya | 1.257.000 | 1.257.000 |
Kota Malang | 1.132.254 | 1.096.066 |
Kota Batu | 1.100.251 | 1.100.215 |
Kab. Gresik | 1.257.000 | 1.257.000 |
Kab. Malang | 1.130.500 | 1.089.295 |
Kota Kediri | 1.037.500 | 1.037.000 |
Kab. Sidoarjo | 1.252.000 | 1.249.978 |
Kota Mojokerto | 875.000 | 918.036 |
Kab. Tuban | 970.000 | 1.252.389 |
Kab. Mojokerto | 1.234.000 | 1.234.000 |
Kab. Probolinggo | 888.500 | 974.320 |
Kab. Kediri | 999.000 | 1.000.500 |
Kab. Pasuruan | 1.252.000 | 1.242.394 |
Kab. Pasuruan | 975.000 | 975.000 |
Kota Pasuruan | 975.000 | 975.000 |
Kab. Pamekasan | 975.000 | 1.112.980 |
Kab. Lamongan | 950.000 | 950.000 |
Kab. Jember | 920.000 | 920.947 |
Kab. Bojonegoro | 930.000 | 940.500 |
Kab. Jombang | 978.200 | 1.022.259 |
Kab. Banyuwangi | 915.000 | 948.000 |
Kab. Bangkalan | 885.000 | 882.470 |
Kota Probolinggo | 885.000 | 967.181 |
Kab. Sumenep | 825.000 | 894.231 |
Kab. Blitar | 820.000 | 855.083 |
Kota Madiun | 812.500 | 892.804 |
Kab. Lumajang | 825.391 | 907.023 |
Kota Blitar | 815.000 | 850.000 |
Kab. Bondowoso | 800.000 | 806.692 |
Kab. Situbondo | 802.500 | 874.914 |
Kab. Ngawi | 780.000 | 799.960 |
Kab. Sampang | 800.000 | 1.031.809 |
Kab. Tulungagung | 815.000 | 871.132 |
Kab. Madiun | 775.000 | 791.714 |
Kab. Trenggalek | 760.000 | 778.426 |
Kab. Nganjuk | 785.000 | 824.703 |
Kab. Pacitan | 750.000 | 771.324 |
Kab. Magetan | 750.000 | 765.135 |
Kab. Ponorogo | 745.000 | 762.514 |
Itulah tadi Upah Minimum para pekerja di tahun 2012 yang akan datang.
UMR atau UMK pada intinya adalah sama, yaitu gaji minimum yang diterima oleh karyawan tiap bulannya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Sopanlah dalam berkomentar kawan