Sangat cocok dan mudah dibuat investasi oleh siapa saja.
Harga Emas Jakarta
Gram | Harga (Rp) | Harga Per Gram ( Rp) | Ketersediaan |
---|---|---|---|
500 | 231.800.000 | 463.600 | Tersedia |
250 | 116.000.000 | 464.000 | Tersedia |
100 | 46.450.000 | 464.500 | Tersedia |
50 | 23.250.000 | 465.000 | Tersedia |
25 | 11.650.000 | 466.000 | Tidak Tersedia |
10 | 4.690.000 | 469.000 | Tersedia |
5 | 2.370.000 | 474.000 | Tersedia |
4 | 1.896.000 | 474.000 | Tersedia |
3 | 1.431.000 | 477.000 | Tersedia |
2.5 | 1.197.500 | 479.000 | Tersedia |
2 | 966.000 | 483.000 | Tersedia |
1 | 503.000 | 503.000 | Tidak Tersedia |
Harga Emas Surabaya
Gram | Harga (Rp) | Harga Per Gram ( Rp) | Ketersediaan |
---|---|---|---|
500 | 232.550.000 | 465.100 | Tersedia |
250 | 116.375.000 | 465.500 | Tersedia |
100 | 46.600.000 | 466.000 | Tersedia |
50 | 23.325.000 | 466.500 | Tersedia |
25 | 11.687.500 | 467.500 | Tersedia |
10 | 4.720.000 | 472.000 | Tersedia |
5 | 2.385.000 | 477.000 | Tersedia |
4 | 1.908.000 | 477.000 | Tersedia |
3 | 1.440.000 | 480.000 | Tersedia |
2.5 | 1.205.000 | 482.000 | Tersedia |
2 | 972.000 | 486.000 | Tersedia |
1 | 506.000 | 506.000 | Tersedia |
sumber:
ANTAM, Tribunenews